Ecran tactil rezistiv cu 7 fire
Lăsaţi un mesaj
Kit de suprapunere a panourilor tactile cu ecran tactil rezistent la 4/5/7/8 fir--CJTOUCH--Fabricat în China Aprovizionare directă din fabrică
Dimensiune standard 5~24 inch suprapunere cu ecran tactil rezistiv;
1,2 puncte multiple 4/5/8 fire de sticlă rezistivă tactilă;
Certificari CE, FCC, ISO14001, ISO9001, RoHS;
USB, RS232, Ecran tactil cu interfață serială;
Driver pentru placa de control compatibil EETI,ILKTEK,LG,Samsung,SIS;
Sistem de operare Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry pi acceptat;
Panouri tactile IP 65 rezistente la apă, praf, vandalism, anti-orbire;
>Transparență luminii de 95%, rezoluție înaltă 4096 x 4096;
Free-Drive, suprafață plană, NU derive, NU unghi mort, clarifică imaginea;
Sticlă cu ecran tactil electronic transparent pur, precizie înaltă a poziției;
Atingere sensibilă, forță de atingere ajustată, duritate Moh's 7 durabilă;
Atingere ieftină, atingere sensibilă, durată lungă de viață, consum redus;
Anti-interfere, anti-murdărie, anti-electromagnet, anti-lumină puternică a soarelui;
Rezistent la amprentă, pierderi mai puține de lumină, fără influență cu murdăria, băutura, uleiul;
Eșantion acceptat, personalizat lucrabil, gratuit pentru 3 ani garanție;
| 7线电阻屏产品规格书 | ||||||
| 编码 | 产品名称 | 尺寸 | 描述 | 型号 | 尾号 | 备注 |
| 1 | Fujitsu | 15 | 257*337mm | N010-0510-T222 | T222 | Mașină Sadik HS430L |
| 2 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T226 | T226 | ||
| 3 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T237 | T237 | #H1001L YD\ HS430L | |
| 4 | Fujitsu | 15 | N010-0510-T239 | T239 | #H2Z YD | |
| 5 | 15 | N010-0510-T227 | T227 | #H526X F8 | ||
| 6 | 15 | N010-0510-T234 | T234 | #H527X YD | ||
| 7 | FUJISTU | 15 | N010-0550-T255 | T255 | #H247Z YD | |
| 8 | FUJISTU | 15 | N010-0510-T218 | T218 | ||
| 9 | FUJISTU | 12.1 | N010-0550-T715 | T715 | ||
| 10 | 12.1 | N010-0550-T717 | T717 | |||
| 11 | 12.1 | N010-0550-T713 | T713 | |||
| 12 | 12.1 | N010-0550-T242 | T242 | |||
| 13 | 12.1 | N010-0551-T201 | T201 | |||
| 14 | 12.1 | N010-0551-T241 | T241 | |||
| 15 | 12.1 | N010-0550-T742 | T742 | |||
| 16 | 12.1 | N010-0551-T255 | T255 | |||
| 17 | Fujitsu | 12.1 | N010-0551-T261 | T261 | #HZ227 YD | |
| 18 | 12.1 | N010-0551-T244-T | T244 | |||
| 19 | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T811 | T811 | ||
| 20 | 10.4 | FIT N010-0550-T621 | T621 | |||
| 21 | 10.4 | N010-0550-T611 | T611 | |||
| 22 | 10.4 | N010-0550-T601 | T601 | |||
| 23 | Fujitsu | 10.4 | 244x187mm | N010-0550-T625 | T625 | |
| 24 | 10.4 | N010-0510-T216 | T216 | |||
| 25 | 10.4 | N010-0550-T627 | T627 | |||
| 26 | N010-0510-T214 | T214 | ||||
| 27 | N010-0510-T613 | T613 | ||||
| 28 | 256 * 337mm | N010-0510-T217 | T217 | |||
| 29 | N010-0551-T631 | T631 | ||||
| 30 | N010-0550-T712 | T712 | ||||
| 31 | N010-0551-T501 | T501 | ||||
| 32 | N010-0551-T361 | T361 | ||||
| 33 | N010-0510-T235 | T235 | ||||
| 34 | Fujitsu | 244x187mm | N010-0550-T171 | T171 | ||
| 35 | N010-0551-T634 | T634 | ||||
| 36 | N010-0551-T743 | T743 | ||||
| Fujisu | 8.6 | N010-0556-X463 | X463 | |||







