
3M 17-8511-221 SCT 98-0003-2613-6
Ecran tactil capacitiv de suprafață 3M 3M 17-8511-203/3M SCT 98-0003-2609-4
Descriere
Lista ecranului capacitiv de suprafață 3M |
|||||||
| Număr de serie | Număr | Dimensiune (inch) | companie | număr de nivel superior | Numărul SUA | Dimensiune AA (mm) | Dimensiune AV (mm) |
| 140 | 27 | 19.75 | 3M | 17-8511-203 | 98-0003-2609-4 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 |
| 141 | 19.75 | 3M | 17-8511-221 | 98-0003-2613-6 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
| 142 | 19.75 | 3M | 17-8511-206 | 98-0003-2611-0 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
| 143 | 19.75 | 3M | 17-8511-218 | 98-0003-3156-5 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
| 144 | 19.75 | 3M | 17-8511-205 | 98-0003-2610-2 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
| 145 | 19.75 | 3M | 17-8511-226 | 98-0003-3157-3 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
| 146 | 19.75 | 3M | 17-8511-227 | 98-0003-2615-1 | 368.02*296.85 | 402.69*328.50 | |
Faceți clic aici pentru a obține mai multe articole din lista cu ecran tactil 3M SCT
3M 17-8511-221 SCT 98-0003-2613-6 3M Desen ecran tactil:

In timp cecapacitiv de suprafațăeste un produs moștenit folosit în cea mai mare parte pe piețele menținute și rareori este utilizat în proiecte noi, Headsun oferă o durabilitate superioară pentru rezistența la uzura suprafeței și la rupere în comparație cu concurenții, oferind clientului o durată de viață lungă pentru a trece fără probleme la procesul EOL sau PCN.
Aplicații:Mașină de jocuri cu ecran tactil

Chioșc de auto check-in cu ecran tactil

Panou propriu cu ecran tactil
Înregistrarea biletului

Faistoria


Onoarea și certificările noastre:

Headsun nu oferă stoc standard pentruecrane tactile capacitive de suprafațăin acest moment, doar solutii personalizate. Vă rugăm să contactați echipa noastră de vânzări pentru mai multe detalii.
Vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă vom contacta în 24 de ore.
Tag-uri populare: 3m 17-8511-221 sct 98-0003-2613-6, China, furnizori, producători, fabrică, personalizat, fabricat în China
Trimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si







